Paito Warna Harian Adelaide Day

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Adelaide Day :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
26-03-2025 953 69347832876336
27-03-2025 573 58257753527022
28-03-2025 386 96775123448628
29-03-2025 638 32595369268865
30-03-2025 820 99336876887371
31-03-2025 048 19764448494944
01-04-2025 438 76887099336595
02-04-2025 035 95832371382876
03-04-2025 055 73742088472584
04-04-2025 135 27663033999854
05-04-2025 739 99911303606808
06-04-2025 797 29718202404707
07-04-2025 445 95832371382876
08-04-2025 989 77000426112922
09-04-2025 501 67022742156246
10-04-2025 928 32595369268865
11-04-2025 756 06685325933821
12-04-2025 133 58257753527022
13-04-2025 783 25033606189101
14-04-2025 519 44898314369819
15-04-2025 101 78088887134382
16-04-2025 753 03235999584494
17-04-2025 861 91279628549123
18-04-2025 537 29718202404707
19-04-2025 402 92281639538134
20-04-2025 761 67022742156246
21-04-2025 233 93448551775055
22-04-2025 095 73742088472584
23-04-2025 112 46077663145167
24-04-2025 562 92281639538134
x