Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Pennsylvania Day :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
26-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
31-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
08-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
10-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
12-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-04-2025 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 |
20-04-2025 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 |
21-04-2025 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 |
22-04-2025 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
23-04-2025 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 |
24-04-2025 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 |
x |