Berikut ini adalah paito warna harian pasaran South Carolina Midday :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
21-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
08-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
10-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
12-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-04-2025 | 8 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 |
20-04-2025 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 |
22-04-2025 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 |
23-04-2025 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
24-04-2025 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 |
x |