Paito Warna Harian Taipei

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taipei :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
26-03-2025 380 11055955123459
27-03-2025 635 95832371382876
28-03-2025 027 31808347314843
29-03-2025 125 62707415718911
30-03-2025 048 98944055674551
31-03-2025 536 06685325933821
01-04-2025 745 27663033999854
02-04-2025 451 34145797077292
03-04-2025 384 72505922213426
04-04-2025 647 18729437459933
05-04-2025 235 84674077944573
06-04-2025 920 99336876887371
07-04-2025 832 35303843819347
08-04-2025 674 48393819865314
09-04-2025 141 01189821033325
10-04-2025 362 92281639538134
11-04-2025 580 88178573044077
12-04-2025 258 43865235393731
13-04-2025 706 85606281911786
14-04-2025 872 02066729191224
15-04-2025 210 44123652055156
16-04-2025 025 05472988742483
17-04-2025 576 41639461988966
18-04-2025 968 19764448494944
19-04-2025 451 56112549000044
20-04-2025 290 11055955123459
21-04-2025 302 46077663145167
22-04-2025 406 17652279922775
23-04-2025 231 45134966088461
24-04-2025 920 55011898101393
x