Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
25-03-2025 997 86797189461685
26-03-2025 870 99336876887371
27-03-2025 093 82371674843178
28-03-2025 692 13224933551437
29-03-2025 380 44123652055156
30-03-2025 768 76887099336595
31-03-2025 544 04437764786268
01-04-2025 079 11999066663562
02-04-2025 246 63527246257742
03-04-2025 481 91279628549123
04-04-2025 872 46077663145167
05-04-2025 183 36099865167369
06-04-2025 048 43865235393731
07-04-2025 385 95832371382876
08-04-2025 146 96775123448628
09-04-2025 433 69347832876336
10-04-2025 515 84674077944573
11-04-2025 109 77000426112922
12-04-2025 329 66988145639641
13-04-2025 856 74584382235887
14-04-2025 695 27663033999854
15-04-2025 272 35303843819347
16-04-2025 435 84674077944573
17-04-2025 577 97786134437639
18-04-2025 181 01189821033325
19-04-2025 204 61483641731145
20-04-2025 083 36099865167369
21-04-2025 844 59426516753011
22-04-2025 575 38821022358527
23-04-2025 710 44123652055156
x